Comparative table

Grain size of chilled iron grits in accordance with international standards

ČSN 429823 DIN 8201 BS 2451 SAE
GH-K 0,10-0,20 G 02 0,00-0,12 G 1 0,00-0,20
0,00-0,18 G 2 0,08-0,355
1 L 0,09-0,315 GH-K 0,16-0,30 G 05 0,12-0,29 G 3 0,20-0,45
2 L 0,18-0,40 GH-K 0,20-0,40 G 07 0,18-0,42
4 L 0,18-0,50
5 L 0,315-0,71 GH-K 0,30-0,60 G 12 0,29-0,70
7 L 0,50-0,80 GH-K 0,40-0,80 G 17 0,42-0,85 G 6 0,355-0,80
8 L 0,63-1,00 GH-K 0,60-1,00 G 24 0,60-1,00 G 8 0,56-1,00
9 L 0,71-1,25 GH-K 0,80-1,25 G 34 0,85-1,20 G 10 0,71-1,25
11 L 0,80-1,40 G 39 1,00-1,40 G 13 0,90-1,60
13 L 1,00-1,60 GH-K 1,00-1,60 G 47 1,20-1,68 G 15 1,12-1,80
15 L 1,25-2,00 GH-K 1,25-2,00 G 55 1,40-2,06 G 18 1,25-2,24
18 L 1,40-2,50 GH-K 1,60-2,24 G 66 1,68-2,41 G 21 1,60-2,50
22 L 1,60-2,80 GH-K 2,00-2,80 G 81 2,06-2,81 G 23 1,80-2,80
26 L 2,00-3,55 G 95 2,41-3,55 G 26 2,00-3,15
32 L 2,50-4,50